No. | Item | Nominal parameter | Instruction |
1 | Nominal capacity | 16.5Ah | 22.0~40.15V,0.5C discharging,25±2℃ |
2 | Min capacity | 16.5Ah | 22.0~40.15V,0.5C discharging,25±2℃ |
3 | Nominal Voltage | 35.2V | |
4 | Charging cut-off voltage | 40.15V | |
5 | Discharging cut-off voltage | 22V | |
6 | Recommended charging current | 0.2C | |
7 | Max continuous charging current | 0.5C | |
8 | Recommended discharging current | 0.2C | |
9 | Max continuous discharging current | 1.0C | |
10 | Charging cut-off condition | 0.01C | |
11 | Operation temp (charging) | 0~45℃ | |
12 | Operation temp (discharging) | -20~60℃ | |
13 | Storage temp | -20~25℃ | |
14 | Storage Humi | <85%RH | ≤1 Month |
<35%RH | >1 Month | ||
15 | Weight | About 6.5kg |
No. | Item | Standard | Test condition |
1 | Cycle life | ≥80% capacity after 3000 times cycle life testing | At 25±2℃ operation temp, 3000 times charging and discharging cycles Charging voltage/current: 40.15V/0.2C, cut-off current ≤0.01C Discharging current: 0.2C (cut-off voltage 22V) Cycle interval time: 10minutes |
2 | 0℃ capacity | ≥80% | At 25℃ operation temp,Charging voltage/current: 40.15V/0.2C, cut-off current 0.01C At 0℃ operation temp,Discharging current: 0.2C (cut-off voltage 22V) |
3 | -10℃ capacity | ≥65% | At 25℃ operation temp,Charging voltage/current: 40.15V/0.2C, cut-off current 0.01C At -10℃ operation temp,Discharging current: 0.2C (cut-off voltage 22V) |

Size: 438.62x188.4x97 (LxWxH) mm